12 mars D2 Poule A 91-USP-1 D2 contre 91-CBSE-4 D2 91-USP-1 D2 - 91-CBSE-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 5 - 2
17 févr. D2 Poule A 91-ALB-4 D2 contre 91-CBSE-4 D2 91-ALB-4 D2 - 91-CBSE-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4
11 févr. D2 Poule A 91-CBSE-4 D2 contre 91-BSLC-2 D2 91-CBSE-4 D2 - 91-BSLC-2 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4
04 févr. D2 Poule A 91-CBSE-4 D2 contre 91-ABS-1 D2 91-CBSE-4 D2 - 91-ABS-1 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4
29 janv. D2 Poule A 91-FVQ-2 D2 contre 91-CBSE-4 D2 91-FVQ-2 D2 - 91-CBSE-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 2 - 5
21 janv. D2 Poule A 91-CBSE-4 D2 contre 91-ESM-4 D2 91-CBSE-4 D2 - 91-ESM-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 2 - 5
16 janv. D2 Poule A 91-SBA-2 D2 contre 91-CBSE-4 D2 91-SBA-2 D2 - 91-CBSE-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4
17 déc. D2 Poule A 91-CBSE-4 D2 contre 91-USP-1 D2 91-CBSE-4 D2 - 91-USP-1 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 1 - 6
10 déc. D2 Poule A 91-CBSE-4 D2 contre 91-ALB-4 D2 91-CBSE-4 D2 - 91-ALB-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4
05 déc. D2 Poule A 91-BSLC-2 D2 contre 91-CBSE-4 D2 91-BSLC-2 D2 - 91-CBSE-4 D2 Départemental - D2 - Poule A 91-CBSE-4 D2 3 - 4